B261 - Bộ 2 xu Bailiwick of Jersey (#7777) - 200k.
B263 - Bộ 7 xu Mexico (#6464) - 280k.
B301 - Bộ 3 xu Turkey (#7979) - 150k.
B303 - Bộ 4 xu Barbados (#7979) - 200k.
B304 - Bộ 4 xu Barbados (#7979) - 150k.
B305 - Bộ 5 xu Algeria (#7979) - 250k.
B306 - Bộ 5 xu Latvia (#7979) - 120k.
B307 - Bộ 6 xu Rwanda (#7979) - 200k.
B309 - Bộ 7 xu Hungary (#7979) - 220k.
B311 - Bộ 7 xu Ireland (#7979) - 250k.
B312 - Bộ 8 xu Phần Lan (#7979) - 650k.
B313 - Bộ 7 xu Israel (#7979) - 220k.
B314 - Bộ 3 xu Algeria (#7979) - 300k.
B315 - Bộ 3 xu Chile (#7979) - 100k.
B316 - Bộ 6 xu Guatemala (#7979) - 200k.
B317 - Bộ 6 xu Ethiopia (#7979) - 220k.
B318 - Bộ 4 xu Taiwan (#7979) - 120k.
B319 - Bộ 4 xu Yemen (#7979) - 140k.
B320 - Bộ 6 xu Mexico (#7979) - 250k.
B321 - Bộ 6 xu Cyprus (#7979) - 160k.
B324 - Bộ 4 xu Dominican Republic (#7979) - 160k.
B328 - Bộ 7 xu Czech Republic (#7979) - 200k.
B329 - Bộ 5 xu Albania (#7979) - 200k.
B330 - Bộ 6 xu New Zealand (#7979) - 320k.
B331 - Bộ 8 xu San Marino (#7777) - 390k.
B332 - Bộ 4 xu India (#8686) - 90k.
B333 - Bộ 7 xu India (#8686) - 190k.
B334 - Bộ 6 xu New Zealand (#8686) - 250k.
B335 - Bộ 6 xu New Zealand (#8686) - 320k.
B336 - Bộ 5 xu Singapore (##2024) - 150k.
B337 - Bộ 3 xu Philippines (#8787) - 50k.
B338 - Bộ 6 xu Tortuga Island 2013 (Đảo của Haiti) (#8787) - 450k.
--------------------------------------------------