f13 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1986 (Piedfort Proof version), 30g, nguyên hộp (#8181) - 1200k.
f15 - Xu bạc 1 Franc Pháp 1872, Mint A, 0.835 Silver, 5g, 23mm (#8585) - 900k.
f16 - Xu bạc 20 Francs Pháp 1933, 0.68 silver, 20g, 35mm (#8585) - 600k.
f258 - 10 Centimes Pháp 1897-A (#7575) - 280k.
f259 - 25 Centimes Pháp 1917 (#7575) - 100k.
f260 - 10 Francs Pháp 1976 (#7575) - 30k.
f261 - 10 Francs Pháp 1952-B (#7575) - 30k.
f262 - 10 Francs Pháp 1951-B (#7575) - 30k.
f263 - 10 Francs Pháp 1954-B (#7575) - 30k.
f264 - 10 Francs Pháp 1951 (#7575) - 30k.
f265 - 10 Francs Pháp 1957 (#7575) - 30k.
f266 - 20 Francs Pháp 1950 (#7575) - 40k.
f267 - 20 Francs Pháp 1950-B (#7575) - 40k.
f268 - 20 Francs Pháp 1951 (#7575) - 40k.
f269 - 20 Francs Pháp 1952 (#7575) - 40k.
f270 - 50 Francs Pháp 1952 (#7575) - 50k.
f271 - 50 Francs Pháp 1951-B (#7575) - 50k.
f272 - 50 Francs Pháp 1951 (#7575) - 50k.
f273 - 50 Francs Pháp 1953 (#7575) - 50k.
f274 - 50 Francs Pháp 1952-B (#7575) - 50k.
f275 - 20 Francs French Morocco (#7676) - 60k.
f276 - 25 Francs Togo 1957 (#7777) - 280k.
f277 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1923 (#7777) - 150k.
f278 - 25 Centimes Pháp 1905 (#8080) - 50k.
f279 - 5 Centimes Pháp 1855-W (#8080) - 30k.
f280 - 5 Centimes Pháp 1862-BB (#8080) - 20k.
f281 - 5 Centimes Pháp 1917 (#8080) - 50k.
f282 - 5 Centimes Pháp 1912 (#8080) - 50k.
f283 - 10 Centimes Pháp 1914 (#8080) - 80k.
f284 - 10 Centimes Pháp 1902 (#8080) - 70k.
f285 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1921 (#8181) - 100k.
f286 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1922 (#8181) - 100k.
f287 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1923 (#8181) - 100k.
f288 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1925 (#8181) - 100k.
f289 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1927 (#8181) - 100k.
f290 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1929 (#8181) - 100k.
f293 - 2 Francs New Caledonia 2003 (xu nhôm) (#8181) - 50k.
f294 - 100 Francs New Caledonia 1976 (#8181) - 90k.
f295 - 5 Francs New Caledonia 2003 (xu nhôm) (#8181) - 60k.
f296 - 5 Francs French Polynesia 1988 (xu nhôm) (#8181) - 60k.
f297 - 10 Centimes Pháp 1942 (#8282) - 50k.
f298 - 10 Centimes Pháp 1943 (#8282) - 50k.
f299 - 10 Centimes Pháp 1944 (#8282) - 50k.
f300 - 10 Centimes Pháp 1945 (#8282) - 50k.
f301 - 20 Centimes Pháp 1942 (#8282) - 50k.
f302 - 20 Centimes Pháp 1941 (#8282) - 50k.
f303 - 1/4 Cent Indochine 1942 (#8181) - 40k.
f304 - 1/4 Cent Indochine 1943 (#8181) - 40k.
f305 - 1 Franc Pháp 1942, xu nhôm (#8282) - 30k.
f306 - 1 Franc Pháp 1944, xu nhôm (#8282) - 30k.
f307 - 1 Franc Pháp 1947, xu nhôm (#8282) - 30k.
f308 - 1 Franc Pháp 1948, xu nhôm (#8282) - 30k.
f309 - 1 Franc Pháp 1949, xu nhôm (#8282) - 30k.
f310 - 1 Franc Pháp 1950, xu nhôm (#8282) - 30k.
f316 - 10 Centimes Pháp 1855-B (#8282) - 800k.
f317 - 10 Centimes Pháp 1854-K (#8282) - 450k.
f318 - 10 Centimes Pháp 1854-M (#8282) - 250k.
f319 - 10 Centimes Pháp 1854-D (#8282) - 200k.
f320 - 10 Centimes Pháp 1854-W (#8282) - 200k.
f321 - 1 Piastre French Indo-China (#8282) - 90k.
f323 - 10 Francs New Caledonia 2007 (#8383) - 80k.
f324 - 20 Francs New Caledonia 2003 (#8383) - 110k.
f325 - 100 Francs New Caledonia 2009 (#8383) - 150k.
f326 - 1 Franc French Morocco 1951 (xu nhôm) (#8383) - 60k.
f327 - 20 Francs French Morocco (#8383) - 90k.
f328 - 5 Francs Tunisie 1946 (#8484) - 180k.
f331 - 25 Centimes Pháp 1905 (#8585) - 70k.
f337 - 50 Francs Pháp 1951-B (#8585) - 50k.
f338 - 1 Decime Pháp (#8585) - 600k.
f340 - 1 Franc Guadeloupe 1921 (##2024) - 1200k.
f342 - 50 Cents French Indochina 1946 (#8686) - 250k.
f343 - 20 Cents French Indochina 1945 (xu nhôm) (#8686) - 50k.
f344 - 20 Cents French Indochina 1939 (có rãnh) (#8686) - 300k.
f345 - 20 Francs Algeri 1949 (##2024) - 80k.
f346 - 5 Centimes Indochine 1946 (xu nhôm) (#8787) - 50k.
f349 - 2 Sapeque French Indochina 1901 (#8787) - 160k.
f350 - 2 Sapeque French Indochina 1902 (#8787) - 160k.
f351 - 50 Centimes Tunisie 1926 (#8787) - 80k.
f352 - 5 Francs French Morocco (xu nhôm) (#8787) - 120k. --> gạch.
f353 - 1 Franc Pháp 1926 (Bon Pour) (#8787) - 190k.
f354 - 100 Francs Pháp 1958 (#8787) - 100k.
f355 - 5 Centimes Pháp 1917 (#8787) - 50k.
f356 - 5 Centimes Pháp 1897-A (#8787) - 250k.
f357 - 1 Franc West African States 1961 (#8888) - 90k.
f358 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#8888) - 120k.
f359 - 1 Franc Madagascar 1958 (#8888) - 160k.
f360 - 1 Franc Reunion 1964 (#8888) - 70k. --> gạch.
f361 - 1 Franc Comores 1964 (#8888) - 290k.
f362 - 1 Franc New Caledonia 1977 (#8888) - 60k.
f363 - 2 Francs New Caledonia 1977 (#8888) - 70k.
f365 - 10 Centimes Pháp 1887-A (#8888) - 500k.
f366 - 1 Franc Pháp 1988 (#8888) - 30k.
f367 - 1 Franc Pháp 1992 (#8888) - 30k.
f371 - 2 Francs Pháp 1997 (#8888) - 120k.
f372 - 5 Francs Pháp 1978 (#8888) - 30k.
f373 - 5 Francs Pháp 1992 (#8888) - 70k.
f374 - 5 Francs Pháp 1994 (#8888) - 70k.
f375 - 5 Francs Pháp 1989 (#8888) - 70k.
f376 - Bộ 3 xu Pháp (#8888) - 90k.
f377 - Bách phân chi nhất 1902 (#8989) - 120k.
f378 - Bách phân chi nhất 1903 (#8989) - 150k.
f379 - Medal bạc hình tổng thống Pháp (Valery Giscard D\'Estaing) 1926, Silver 0.999, 21.40g, 40mm (#8989) - 850k.